「ジャグラーで1000回ハマったけど、これはどのくらいの確率?」
果たして、それぞれのハマり回数はどのくらいの確率で起こるのか?
計算してみました。
アイムジャグラーEX-AE
株式会社北電子より引用
※アイムジャグラーEX-AEの基本スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 95.9% |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 96.7% |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 | 98.7% |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 | 100.8% |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 | 102.8% |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 | 105.2% |
アイムジャグラーEX-AE-ハマり回数毎の確率
※表記について
上段=確率
下段=何回に1回の割合で起こるか
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
100回ハマり | 56.600% (1.77回) | 55.912% (1.79回) | 52.567% (1.90回) | 50.671% (1.97回) | 47.650% (2.10回) | 47.360% (2.11回) |
200回ハマり | 32.036% (3.12回) | 31.261% (3.20回) | 27.632% (3.62回) | 25.676% (3.89回) | 22.705% (4.40回) | 22.430% (4.46回) |
300回ハマり | 18.133% (5.51回) | 17.479% (5.72回) | 14.525% (6.88回) | 13.010% (7.69回) | 10.819% (9.24回) | 10.623% (9.41回) |
400回ハマり | 10.263% (9.74回) | 9.773% (10.23回) | 7.636% (13.10回) | 6.592% (15.17回) | 5.155% (19.40回) | 5.031% (19.88回) |
※490回ハマり | ※2.568% (38.95回) | |||||
500回ハマり | 5.809% (17.21回) | 5.464% (18.30回) | 4.014% (24.91回) | 3.340% (29.94回) | 2.456% (40.71回) | 2.383% (41.97回) |
※590回ハマり | ※3.480% (28.73回) | |||||
600回ハマり | 3.288% (30.41回) | 3.055% (32.73回) | 2.110% (47.40回) | 1.693% (59.08回) | 1.170% (85.44回) | 1.128% (88.62回) |
700回ハマり | 1.861% (53.74回) | 1.708% (58.54回) | 1.109% (90.16回) | 0.858% (116.59回) | 0.558% (179.30回) | 0.534% (187.11回) |
800回ハマり | 1.053% (94.94回) | 0.955% (104.71回) | 0.583% (171.52回) | 0.435% (230.10回) | 0.266% (376.28回) | 0.253% (395.09回) |
900回ハマり | 0.596% (167.73回) | 0.534% (187.27回) | 0.306% (326.29回) | 0.220% (454.10回) | 0.127% (789.69回) | 0.120% (834.21回) |
1000回ハマり | 0.337% (296.35回) | 0.299% (334.95回) | 0.161% (620.73回) | 0.112% (896.16回) | 0.060% (1657.28回) | 0.057% (1761.42回) |
設定1で総ゲーム数5000回の場合の平均大当たり回数は5000÷176.2=28.38回
設定6で総ゲーム数5000回の場合の平均大当たり回数は5000÷134.3=37.23回
つまり・・・
設定1で総ゲーム数5000回の場合、平均して1回は約590回転ハマる。(※)
設定6で総ゲーム数5000回の場合、平均して1回は約490回転ハマる。(※)
ということになります。
設定6で600回転ハマるのは88.62回に1回に対して、設定1では30.41回に1回と大きな差が出ています。
1日打っていた場合、低設定(設定1or2)では平均1回以上600回転ハマるのに対して、高設定(設定4or5or6)では1日打っていてハマるかどうか?といった所です。
つまり500回転〜600回転のハマりが連発した場合は、低設定(設定12)の可能性が高いことが考えられます。
マイジャグラーIV
ガイドステーションより引用
※マイジャグラーIVの基本スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
1 | 1/287.4 | 1/431.2 | 1/172.5 | 95.7% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 97.9% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 99.9% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 102.8% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 105.3% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
マイジャグラーIV-ハマり回数毎の確率
※表記について
上段=確率
下段=何回に1回の割合で起こるか
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
100回ハマり | 55.912% (1.79回) | 53.232% (1.88回) | 51.614% (1.94回) | 48.551% (2.06回) | 46.772% (2.14回) | 43.460% (2.30回) |
200回ハマり | 31.261% (3.20回) | 28.336% (3.53回) | 26.640% (3.75回) | 23.572% (4.24回) | 21.876% (4.57回) | 18.887% (5.29回) |
300回ハマり | 17.479% (5.72回) | 15.084% (6.63回) | 13.750% (7.27回) | 11.445% (8.74回) | 10.232% (9.77回) | 8.208% (12.18回) |
400回ハマり | 9.773% (10.23回) | 8.029% (12.45回) | 7.097% (14.09回) | 5.557% (18.00回) | 4.786% (20.90回) | 3.567% (28.03回) |
※450回ハマり | ※2.352% (42.52回) | |||||
500回ハマり | 5.464% (18.30回) | 4.274% (23.40回) | 3.663% (27.30回) | 2.698% (37.07回) | 2.238% (44.67回) | 1.550% (64.50回) |
※580回ハマり | ※3.432% (29.14回) | |||||
600回ハマり | 3.055% (32.73回) | 2.275% (43.95回) | 1.891% (52.89回) | 1.310% (76.35回) | 1.047% (95.52回) | 0.674% (148.42回) |
700回ハマり | 1.708% (58.54回) | 1.211% (82.57回) | 0.976% (102.48回) | 0.636% (157.25回) | 0.490% (204.22回) | 0.293% (341.51回) |
800回ハマり | 0.955% (104.71回) | 0.645% (155.11回) | 0.504% (198.55回) | 0.309% (323.88回) | 0.229% (436.62回) | 0.127% (785.80回) |
900回ハマり | 0.534% (187.27回) | 0.343% (291.39回) | 0.260% (384.68回) | 0.150% (667.09回) | 0.107% (933.50回) | 0.055% (1808.12回) |
1000回ハマり | 0.299% (334.95回) | 0.183% (547.41回) | 0.134% (745.30回) | 0.073% (1373.98回) | 0.050% (1995.84回) | 0.024% (4160.46回) |
設定1で総ゲーム数5000回の場合の平均大当たり回数は5000÷172.5=28.99回
設定6で総ゲーム数5000回の場合の平均大当たり回数は5000÷120.5=41.49回
つまり・・・
設定1で総ゲーム数5000回の場合、平均して1回は約580回転ハマる。(※)
設定6で総ゲーム数5000回の場合、平均して1回は約450回転ハマる。(※)
ということになります。
「総回転数5000回転」にて「設定1」では32.73回に1回、「設定6」では148.42回に1回の頻度で600回転ハマりを起こします。
つまり「低設定(1or2)」は1日1,2回は600回転ハマりを起こしますが、「高設定(5or6)」では1日打っていても600回転ハマりは中々起きません。
つまりマイジャグラーIVでは600回転のハマりが1回or2回以上発生した場合は、低設定(設定12)の可能性が高いことが考えられます。
期待値、遂に3,000pt超え👀‼️
— ゲーセン店員&医学生アキンボ (@akinbo777_blog) July 31, 2021
招待された人も最大50,000pt当選💰の友だち招待くじが引ける🚴♂️
登録後、招待コード 「CTV7BQS6 」を入力👀
早い者勝ちケイリンくじは8月15日(日)まで実施中💰 https://t.co/TkF3wA9isp
GOGOジャグラー
ガイドステーションより引用
※GOGOジャグラーの基本スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
GOGOジャグラー-ハマり回数毎の確率
※表記について
上段=確率
下段=何回に1回の割合で起こるか
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
100回ハマり | 52.326% (1.91回) | 51.066% (1.96回) | 50.055% (2.00回) | 47.728% (2.10回) | 45.502% (2.20回) | 43.730% (2.29回) |
200回ハマり | 27.380% (3.65回) | 26.078% (3.83回) | 25.055% (3.99回) | 22.780% (4.39回) | 20.705% (4.83回) | 19.123% (5.23回) |
300回ハマり | 14.327% (6.98回) | 13.317% (7.51回) | 12.541% (7.97回) | 10.872% (9.20回) | 9.421% (10.61回) | 8.363% (11.96回) |
400回ハマり | 7.497% (13.34回) | 6.800% (14.70回) | 6.278% (15.93回) | 5.189% (19.27回) | 4.287% (23.33回) | 3.657% (27.35回) |
※450回ハマり | ※2.418% (41.35回) | |||||
500回ハマり | 3.923% (25.49回) | 3.473% (28.80回) | 3.142% (31.82回) | 2.477% (40.38回) | 1.951% (51.27回) | 1.599% (62.53回) |
※535回ハマり | ※3.127% (31.98回) | |||||
600回ハマり | 2.053% (48.72回) | 1.773% (56.39回) | 1.573% (63.58回) | 1.182% (84.60回) | 0.888% (112.67回) | 0.699% (142.99回) |
700回ハマり | 1.074% (93.10回) | 0.906% (110.42回) | 0.787% (127.02回) | 0.564% (177.25回) | 0.404% (247.61回) | 0.306% (326.99回) |
800回ハマり | 0.562% (177.93回) | 0.462% (216.23回) | 0.394% (253.75回) | 0.269% (371.37回) | 0.184% (544.16回) | 0.134% (747.76回) |
900回ハマり | 0.294% (340.03回) | 0.236% (423.44回) | 0.197% (506.94回) | 0.129% (778.08回) | 0.084% (1195.90回) | 0.058% (1709.94回) |
1000回ハマり | 0.154% (649.83回) | 0.121% (829.20回) | 0.099% (1012.77回) | 0.061% (1630.24回) | 0.038% (2628.20回) | 0.026% (3910.21回) |
設定1で総ゲーム数5000回の場合の平均大当たり回数は5000÷154.9=32.28回
設定6で総ゲーム数5000回の場合の平均大当たり回数は5000÷121.4=41.19回
つまり・・・
設定1で総ゲーム数5000回の場合、平均して1回は約535回転ハマる。(※)
設定6で総ゲーム数5000回の場合、平均して1回は約450回転ハマる。(※)
ということになります。
「総回転数5000回転」にて「設定1」では25.49回に1回、「設定6」では62.53回に1回の頻度で500回転ハマりを起こします。
つまり「低設定(1or2)」は1日1回は500回転ハマりを起こしますが、「高設定(5or6)」では1日打っていても1回有るか無いかといった所です。
つまりGOGOジャグラーでは500回転のハマりが多く発生した場合は、低設定(設定12)の可能性が高いことが考えられます。
まとめ
・ジャグラーでは1日打った場合(5000回転とします)500〜600回転ハマりは低設定の場合は1回以上起こる計算だが、高設定の場合起こらない可能性の方が高くなる。
・つまり、打っている台が500〜600回転ハマりを何度もしたらそれは低設定の可能性が高くなる。
ジャグラーの設定判別ツールの大きな誤解について、詳しく解説している記事もありますので良かったらそちらも参考にして下さい。
コメントを残す