本記事では、秋葉原駅周辺のゲームセンターを実際の口コミ・現地情報をもとに調査してまとめます。
クレーンゲームの「取れやすさ」の評判や、設置ジャンル(クレーンゲーム・音ゲー・レトロゲーム)についても記載しているので、目的に合ったお店選びの参考になると思います。
本記事は元ゲームセンター店員の視点で、Googleマップの口コミ傾向や各店の公式情報をもとに記事作成しています。2025年はGiGO秋葉原1号館の閉館とシルクハット秋葉原の開業で勢力図が大きく変わったので、その最新状況も反映しています。
景品を確実に取りたい方にも、音ゲー・レトロゲームでじっくり遊びたい方にも、おすすめな場所となっています。
| 店舗 | 検証スコア | リンク | 人気順 | 取れやすさ | 品揃え | 料金・コスパ | 設備・快適さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hey(ヒロセエンターテイメントヤード) | 4.20 ★★★★☆ | 公式サイト | 1位 | – | ★5.00 | ★4.20 | ★3.40 |
| 2シルクハット秋葉原 | 4.10 ★★★★☆ | 公式サイト | 2位 | ★4.20 | ★4.50 | ★3.00 | ★4.70 |
| 3GiGO秋葉原3号館 | 3.98 ★★★★☆ | 公式サイト | 3位 | ★3.00 | ★4.80 | ★3.60 | ★4.50 |
| 4ゲームパニック秋葉原 | 3.85 ★★★★☆ | 公式サイト | 4位 | ★3.60 | ★4.20 | ★4.00 | ★3.60 |
| 5GiGO秋葉原5号館 | 3.80 ★★★★☆ | 公式サイト | 5位 | ★3.80 | ★3.40 | ★4.10 | ★3.90 |
| 6東京レジャーランド秋葉原2号店 | 3.77 ★★★★☆ | 公式サイト | 6位 | ★3.90 | ★3.70 | ★4.50 | ★3.00 |
| 7東京レジャーランド秋葉原1号店 | 3.78 ★★★★☆ | 公式サイト | 7位 | ★3.50 | ★4.40 | ★4.00 | ★3.20 |
| 8namco秋葉原店 | 3.75 ★★★★☆ | 公式サイト | 8位 | ★3.90 | ★3.50 | ★3.60 | ★4.00 |
| 9タイトーステーション秋葉原店 | 3.63 ★★★★☆ | 公式サイト | 9位 | ★3.40 | ★4.00 | ★3.10 | ★4.00 |
| 10遊技場 | 3.55 ★★★★☆ | 公式サイト | 10位 | ★4.60 | ★2.50 | ★4.50 | ★2.60 |
| 11スーパーポテト秋葉原店(5Fレトロ館) | 3.37 ★★★☆☆ | 公式サイト | 11位 | – | ★3.50 | ★3.80 | ★2.80 |
| 12GiGO秋葉原2号館 | 3.25 ★★★☆☆ | 公式サイト | 12位 | ★3.30 | ★2.60 | ★3.60 | ★3.50 |
| 13タイトーステーション秋葉原東西自由通路店 | 3.10 ★★★☆☆ | 公式サイト | 13位 | ★3.20 | ★2.40 | ★3.00 | ★3.80 |
※検証スコアは各店の公式情報・Googleマップ等の口コミ傾向をもとにした編集部評価です(2026年7月調査)。秋葉原は現在メダルゲームの設置店がほぼありません。最新の営業情報は各公式サイトをご確認ください。
秋葉原駅周辺のおすすめゲームセンター13選
【レトロ・STG300台の殿堂】10:00〜 Hey(ヒロセエンターテイメントヤード)

Googleマップで確認
最新の店舗写真・口コミ・営業時間が見られます
電気街口から徒歩2分、オレンジの看板を掲げるタイトー直営のレトロゲームの殿堂。1〜4Fにビデオゲーム約300台が並び、2Fのシューティング、3Fの90年代格闘・パズルの網羅性は全国唯一級と評される。ケイブ系STGの品揃えと、故障筐体を自力で修理・復活させるメンテナンス力への信頼が口コミでも厚い。1Fのプライズはアームが弱めという声もあり、クレゲ目的というより「ゲームを遊ぶ」ための一店となっている。
| 営業時間 | [平日/土日祝] 10:00〜23:30(年中無休) |
| 距離 | JR山手線「秋葉原駅」電気街口から徒歩2分 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田1-10-5 廣瀬本社ビル1〜4F |
| 設置ジャンル | レトロ/シューティング/格闘ゲーム/ビデオ/クレーンゲーム/カード |
| クレーンゲーム | 有(1F・少なめ) |
| メダルゲーム | 無 |
| 音楽ゲーム | 有(IIDX2・SDVX2・CHUNITHM3・太鼓ほか ※補助的) |
| 支払い方法 | 現金/キャッシュレス決済/PASELI(1プレイ100円中心) |
| 電話番号 | 03-5209-2030 |
| URL | リンクはこちら |
【新装9フロア・IIDX13台】10:00〜 シルクハット秋葉原

Googleマップで確認
最新の店舗写真・口コミ・営業時間が見られます
GiGO秋葉原1号館の跡地に2025年11月開業した、川崎発シルクハットの旗艦店。B1〜8Fの9フロア512坪にクレーンゲーム4フロア、IIDX13台を含む音ゲー2フロア、国内最大級のガンダムEXVS2 58台、配信機材完備のBEMANI STUDIOまで備える。開店初期の口コミでは「アーム強め・取りやすい設定」と好評だが、200円設定が多めという声や、空調・混雑への指摘もある。
| 営業時間 | [平日/土日祝] 10:00〜24:00 |
| 距離 | JR山手線「秋葉原駅」電気街口から徒歩3分 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田1-10-9 |
| 設置ジャンル | クレーンゲーム/音ゲー/ビデオ/カード/ダーツ |
| クレーンゲーム | 有(1〜4Fの4フロア・取りやすい設定と初期評判) |
| メダルゲーム | 無 |
| 音楽ゲーム | 有(6〜7F/IIDX13・CHUNITHM10・太鼓7ほか、8Fに配信機材完備のBEMANI STUDIO) |
| 支払い方法 | 現金ほか(公式未公表・要現地確認) |
| 電話番号 | 044-589-4523(会社受付) |
| URL | リンクはこちら |
【音ゲー秋葉原最大級+RETRO:G】10:00〜 GiGO秋葉原3号館

Googleマップで確認
最新の店舗写真・口コミ・営業時間が見られます
中央通り沿いの大型総合館。3Fの音ゲーコーナーはCHUNITHM12台・オンゲキ10台・IIDX8台と秋葉原最大級で、稀少な5鍵beatmaniaも稼働する。上層階のレトロフロア「RETRO:G」はコラボカフェ併設で、旧型UFOキャッチャーやレアな大型筐体が現役。口コミでは品揃えと全館禁煙・Wi-Fi完備の快適さが好評な一方、クレーンゲームは駅近ゆえ設定厳しめとの声もある。2025年11月からは秋葉原のGiGO限定でクレゲ全台100円施策を実施中。
| 営業時間 | [平日/土日祝] 10:00〜23:30 |
| 距離 | JR山手線「秋葉原駅」電気街口から徒歩3分(中央通り沿い) |
| 住所 | 東京都千代田区外神田1-11-11 |
| 設置ジャンル | クレーンゲーム/音ゲー/ビデオ/カード/プリクラ/ガチャ/レトロ(RETRO:G) |
| クレーンゲーム | 有(低層階・全台100円施策中) |
| メダルゲーム | 無(公式表記に残るが2025年実地調査では撤去済みとの情報) |
| 音楽ゲーム | 有(秋葉原最大級/IIDX8・SDVX8・CHUNITHM12・オンゲキ10・maimai4・太鼓6・DDR3ほか、5鍵beatmania等の稀少機種も) |
| 支払い方法 | 現金/交通系IC/電子マネー各種/QR決済/PASELI/GiGOアプリ |
| 電話番号 | 070-1458-2284 |
| URL | リンクはこちら |
【500円6プレイ・音ゲー3フロア】10:00〜 ゲームパニック秋葉原

Googleマップで確認
最新の店舗写真・口コミ・営業時間が見られます
電気街口徒歩1分・秋葉原exビルの9フロア型店舗。旧アドアーズ2号店跡に2022年開業したレジャラン系列で、5〜7Fの音ゲーはIIDX8台・SDVX8台・CHUNITHM8台とBPL仕様台も揃う。クレーンゲームは500円6プレイを継続しており、「アームは強いが可動域で調整する攻略型」という評。深夜24時までの営業とコスパの良さが支持される一方、エレベーター1台のみの縦移動と両替待ちが定番の不満点となっている。
| 営業時間 | [平日/土日祝] 10:00〜24:00 |
| 距離 | JR山手線「秋葉原駅」電気街口から徒歩1分 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田1-13-1 Akihabara ex |
| 設置ジャンル | クレーンゲーム/音ゲー/ビデオ |
| クレーンゲーム | 有(1〜4F・500円6プレイ継続) |
| メダルゲーム | 無 |
| 音楽ゲーム | 有(5〜7F/IIDX8・SDVX8・CHUNITHM8・オンゲキ6・maimai3ほか、BPL仕様台あり) |
| 支払い方法 | 現金/PASELI(フリープレイ設定あり) |
| 電話番号 | 050-1722-4238 |
| URL | リンクはこちら |
【クレゲ特化・全台100円施策】10:00〜 GiGO秋葉原5号館

Googleマップで確認
最新の店舗写真・口コミ・営業時間が見られます
1〜3Fがほぼすべてクレーンゲームというプライズ特化館。最新・コラボ景品の導入が早く、ペラ輪や剣山など設定のバリエーションが豊富で「GiGOの中では最も取りやすい」という口コミが目立つ。2025年11月からのクレーンゲーム全台100円施策の対象店で、コスパが大きく改善した。アシストで具体的なアドバイスをくれるという声もあり、1Fの「GiGOのたい焼き」も名物。クレゲ目的なら秋葉原のGiGO3館の中で第一候補となる。
| 営業時間 | [平日/土日祝] 10:00〜23:30 |
| 距離 | JR山手線「秋葉原駅」電気街口から徒歩3分 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田1-10-1 吉葉無線ビル |
| 設置ジャンル | クレーンゲーム/ビデオ/カード/ガチャ |
| クレーンゲーム | 有(1〜3Fほぼ全てクレーン・全台100円施策中) |
| メダルゲーム | 無 |
| 音楽ゲーム | 無 |
| 支払い方法 | 現金/交通系IC/電子マネー各種/QR決済/PASELI/GiGOアプリ |
| 電話番号 | 070-1458-2593 |
| URL | リンクはこちら |
【全台100円・クーポン有】10:00〜 東京レジャーランド秋葉原2号店

Googleマップで確認
最新の店舗写真・口コミ・営業時間が見られます
ドン・キホーテ秋葉原店の6・7Fに入る店舗。クレーンゲームは全台100円(500円6プレイ)で、確率機の天井設定が甘め、入口で無料プレイクーポンの配布ありと、コスパ関連の好評が突出している。「アームがしっかり動く」「店員が筐体のクセを教えてくれる」と初心者向けの声も多い。7Fの音ゲーもIIDX6台・SDVX8台・DDR7台と充実。新作景品は渋め、台の当たり外れはあるという指摘もある。
| 営業時間 | [平日/土日祝] 10:00〜23:55 |
| 距離 | JR山手線「秋葉原駅」電気街口から徒歩約5分 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田4-3-3 ミナミビル6F・7F(ドン・キホーテ秋葉原店内) |
| 設置ジャンル | クレーンゲーム/音ゲー/ビデオ/プリクラ |
| クレーンゲーム | 有(全台100円・500円6プレイ) |
| メダルゲーム | 無(撤去済み) |
| 音楽ゲーム | 有(7F/IIDX6・SDVX8・DDR7・maimai3・CHUNITHM3・オンゲキ4ほか) |
| 支払い方法 | 現金/PASELI(音ゲー) |
| 電話番号 | 03-5209-5650 |
| URL | リンクはこちら |
【IIDX12台・23:55まで】10:00〜 東京レジャーランド秋葉原1号店

Googleマップで確認
最新の店舗写真・口コミ・営業時間が見られます
電気街口徒歩3分の5階建て。IIDX LIGHTNING12台をはじめSDVX8台・CHUNITHM8台など音ゲーの物量が強みで、クレーンゲームも100円台中心。うまい棒5プレイ100円のような激安台も名物となっている。23:55までと秋葉原で最も遅くまで営業しているのも特徴。一方で人気景品の設定は難しめ、接客はドライという辛口の声もあり、昔ながらのゲーセンの空気感が残る。
| 営業時間 | [平日/土日祝] 10:00〜23:55 |
| 距離 | JR山手線「秋葉原駅」電気街口から徒歩約3分 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田1-9-5 |
| 設置ジャンル | クレーンゲーム/音ゲー/ビデオ/カード |
| クレーンゲーム | 有(100円台中心) |
| メダルゲーム | 無 |
| 音楽ゲーム | 有(IIDX LIGHTNING12・SDVX8・CHUNITHM8・オンゲキ5・DDR4・ノスタルジア2ほか) |
| 支払い方法 | 現金/PASELI(音ゲー) |
| 電話番号 | 050-1809-0145 |
| URL | リンクはこちら |
【駅前1分・一番くじ&ガシャポン】10:00〜 namco秋葉原店

Googleマップで確認
最新の店舗写真・口コミ・営業時間が見られます
電気街口徒歩1分の駅前ビルB1〜5Fに2023年3月開業。1プレイ100円台中心でアームパワー強めの筐体が多く、「周りで取れている人が多い」という声がある。1Fの一番くじ公式ショップ、4Fの約800面ガシャポンなどバンダイナムコIPの物販が充実し、多言語対応で外国人客にも人気。一方で狙いがシビアな台や、混雑時にアシストを頼みにくいという指摘もある。
| 営業時間 | [平日/土日祝] 10:00〜23:00(1F一番くじ・5Fカードショップは〜21:00) |
| 距離 | JR山手線「秋葉原駅」電気街口から徒歩1分 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田1-15-9 いちご秋葉原駅前ビル B1F〜5F |
| 設置ジャンル | クレーンゲーム/ビデオ/音ゲー/ガチャ/カード/一番くじ |
| クレーンゲーム | 有(1〜2F・100円中心・アーム強め) |
| メダルゲーム | 無 |
| 音楽ゲーム | 有(3F太鼓の達人ほか少数) |
| 支払い方法 | 現金/キャッシュレス/Aime |
| 電話番号 | 非公開(公式サイト参照) |
| URL | リンクはこちら |
【大看板の定番総合店】10:00〜 タイトーステーション秋葉原店

Googleマップで確認
最新の店舗写真・口コミ・営業時間が見られます
スペースインベーダーの大看板が目印の駅近大型店。B1のプリクラから1〜3Fのクレーンゲーム、4Fのビデオ(スト6・マリオカート・太鼓)、5Fの音ゲーフロアまで揃う総合型で、アシストが優しいという口コミがある。一方でクレーンは200円台が主流で、観光客が多い立地ゆえ設定は渋めという声も国内外で見られる。館内の音量が大きいという指摘も。
| 営業時間 | [平日/土日祝] 10:00〜23:30(年中無休) |
| 距離 | JR山手線「秋葉原駅」電気街口から徒歩3分 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田4-2-2 貴三ビル |
| 設置ジャンル | クレーンゲーム/音ゲー/ビデオ/カード/プリクラ |
| クレーンゲーム | 有(1〜3F・200円台多め) |
| メダルゲーム | 無 |
| 音楽ゲーム | 有(5F/CHUNITHM3・IIDX2・SDVX2・オンゲキ2ほか、4F太鼓4) |
| 支払い方法 | 現金/キャッシュレス決済/PASELI(Wi-Fi・ChargeSPOTあり) |
| 電話番号 | 03-5289-8445 |
| URL | リンクはこちら |
【取りやすさ評判随一のクレゲ専門】12:00〜 遊技場
Googleマップで確認
最新の店舗写真・口コミ・営業時間が見られます
末広町寄りに構える独立系のクレーンゲーム専門店。全台100円・500円6プレイで、「実力で取れる倉庫系設定」として取りやすさの評判は秋葉原界隈で最高クラス。小規模で通路は狭く、駅からもやや歩くが、それを補って余りある良心設定が口コミで支持されている。小規模独立店のため、営業時間などは来店前に最新のSNS告知の確認が望ましい。
| 営業時間 | [月〜木] 12:00〜21:00 / [金土日祝] 10:00〜21:00 ※要最新確認 |
| 距離 | 東京メトロ「末広町駅」徒歩2分(秋葉原駅電気街口から徒歩約8分) |
| 住所 | 東京都千代田区外神田3-8-5 イサミヤ第2ビル1F |
| 設置ジャンル | クレーンゲーム専門 |
| クレーンゲーム | 有(全台100円・500円6プレイ) |
| メダルゲーム | 無 |
| 音楽ゲーム | 無 |
| 支払い方法 | 現金 |
| 電話番号 | 非公開 |
| URL | リンクはこちら |
【駄菓子×レトロ筐体】11:00〜 スーパーポテト秋葉原店(5Fレトロ館)
Googleマップで確認
最新の店舗写真・口コミ・営業時間が見られます
レトロゲームショップの5Fにある駄菓子付きレトロゲームコーナー。懐かしのアーケード筐体が並び、3〜4Fのレトロソフト売場での買い物ついでに80〜90年代のタイトルを1プレイずつ楽しめる。訪日観光客のレトロゲーム人気スポットとしても知られ、秋葉原らしい体験ができる空間となっている。ゲームコーナーとしては小規模のため、レトロ本命ならHeyやRETRO:Gとのはしごが良い。
| 営業時間 | [平日] 11:00〜20:00 / [土日祝] 10:00〜20:00 |
| 距離 | JR山手線「秋葉原駅」電気街口から徒歩約5分 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田1-11-2 北林ビル3F〜5F |
| 設置ジャンル | レトロ(懐かしのアーケード筐体)/駄菓子販売 |
| クレーンゲーム | 無 |
| メダルゲーム | 無 |
| 音楽ゲーム | 無 |
| 支払い方法 | 現金 |
| 電話番号 | 03-5289-9933 |
| URL | リンクはこちら |
【コラボカフェ併設クレゲ館】10:00〜 GiGO秋葉原2号館
Googleマップで確認
最新の店舗写真・口コミ・営業時間が見られます
電気街口徒歩2分、半田ビル1・2Fのコンパクトなクレーンゲーム専門館。2FにはGiGOコラボカフェスタンドを併設し、限定景品やコラボ缶バッジの発売日には行列ができる。全台100円施策の対象店で、Alipayなど海外決済にも対応。規模は小さいが、コラボ・限定景品目当てなら要チェックの一店となっている。
| 営業時間 | [平日/土日祝] 10:00〜23:30 |
| 距離 | JR山手線「秋葉原駅」電気街口から徒歩2分 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田1-15-1 半田ビル |
| 設置ジャンル | クレーンゲーム専門/コラボカフェ |
| クレーンゲーム | 有(専門・全台100円施策中) |
| メダルゲーム | 無 |
| 音楽ゲーム | 無 |
| 支払い方法 | 現金/交通系IC/電子マネー各種/QR決済(Alipay等海外決済対応)/GiGOアプリ |
| 電話番号 | 070-1458-3091 |
| URL | リンクはこちら |
【駅構内・徒歩0分】10:00〜 タイトーステーション秋葉原東西自由通路店

Googleマップで確認
最新の店舗写真・口コミ・営業時間が見られます
秋葉原駅の東西自由通路内にあるクレーンゲーム専門店。改札を出て徒歩0分という立地で、2024年12月のリニューアルでフロアを拡大した。ぬいぐるみ・マスコット系の小物景品が中心で、スタッフ対応が早いという声がある一方、アームは弱めで確率頼みという指摘もある。電車待ちのスキマ時間に1〜2プレイする使い方が合う店となっている。
| 営業時間 | [平日/土日祝] 10:00〜23:30(年中無休) |
| 距離 | 秋葉原駅 電気街口/中央改札から徒歩0分(駅自由通路内) |
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町1-6-1外(秋葉原駅東西自由通路内) |
| 設置ジャンル | クレーンゲーム専門 |
| クレーンゲーム | 有(専門・ぬいぐるみ小物中心) |
| メダルゲーム | 無 |
| 音楽ゲーム | 無 |
| 支払い方法 | 現金/キャッシュレス決済 |
| 電話番号 | 03-6271-7306 |
| URL | リンクはこちら |

コメント